Стоимость обучения в колледже на 2026/2027 год
Стоимость утверждена приказами колледжей на 2026/2027 учебный год и в течение учебного года не меняется. Ниже — полная таблица по специальностям, формам и срокам.
Подобрать специальность и колледжОриентиры по стоимости
- Заочно (с дистанционными технологиями): от 20 000 ₽ за семестр — 40 000 ₽ в год
- Очно-заочно (IT, наладчик): от 25 000 ₽ за семестр — 50 000 ₽ в год
- Очно с электронным обучением и ДОТ: от 70 000 ₽ за семестр — 140 000 ₽ в год
- Очно: от 130 000 ₽ за семестр — 260 000 ₽ в год
Все программы и цены на 2026/2027 учебный год
| Специальность | Форма | База | Срок | За семестр | За год | Колледж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | очно-заочная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | КСУ |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | очно-заочная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная с ЭО и ДОТ | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 80 000 ₽ | 160 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очная с ЭО и ДОТ | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 80 000 ₽ | 160 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очно-заочная | после 9 кл. | 4 г. 10 мес. | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | очно-заочная | после 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная с ЭО и ДОТ | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная с ЭО и ДОТ | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная с ЭО и ДОТ | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная с ЭО и ДОТ | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | очная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | очная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | очная с ЭО и ДОТ | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | очная с ЭО и ДОТ | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.07 Банковское дело | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | очная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | очная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | очная с ЭО и ДОТ | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | очная с ЭО и ДОТ | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 70 000 ₽ | 140 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 38.02.08 Торговое дело | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 40.02.04 Юриспруденция | очная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 40.02.04 Юриспруденция | очная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 130 000 ₽ | 260 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 40.02.04 Юриспруденция | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 40.02.04 Юриспруденция | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | после 9 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | заочная | после 11 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП и КСУ |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | заочная | после 9 кл. | 4 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | заочная | после 11 кл. | 3 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП |
| 46.01.03 Делопроизводитель | очно-заочная | после 9 кл. | 2 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП |
| 46.01.03 Делопроизводитель | очно-заочная | после 11 кл. | 1 г. 10 мес. | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | ГТЭП |
Стоимость утверждена приказами колледжей на 2026/2027 учебный год и в течение учебного года не меняется. Источник: страницы «Стоимость обучения» на официальных сайтах колледжей.
Как устроена оплата
- По семестрам — оплата два раза в год по условиям договора.
- Цена фиксируется — в ГТЭП стоимость при поступлении фиксируется на весь период обучения.
- Кредит — обучение можно оплатить в кредит через банки-партнёры колледжей.
Частые вопросы
Может ли цена измениться во время учёбы?
Стоимость утверждается приказом колледжа на учебный год и в течение учебного года не меняется. В ГТЭП стоимость при поступлении фиксируется на весь период обучения.
Можно ли учиться бесплатно?
Нет, КСУ и ГТЭП ведут только платный набор. Оплата — по семестрам, можно оформить обучение в кредит через банки-партнёры колледжей.
Сколько стоит заочное обучение?
Заочно — от 20 000 ₽ за семестр, то есть 40 000 ₽ в год. Точные цены по специальностям — в таблице выше.