Подобрать колледж

Стоимость обучения в колледже на 2026/2027 год

Стоимость утверждена приказами колледжей на 2026/2027 учебный год и в течение учебного года не меняется. Ниже — полная таблица по специальностям, формам и срокам.

Подобрать специальность и колледж

Ориентиры по стоимости

Все программы и цены на 2026/2027 учебный год

СпециальностьФормаБазаСрокЗа семестрЗа годКолледж
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных системочно-заочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 25 000 ₽50 000 ₽КСУ
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных системочно-заочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 25 000 ₽50 000 ₽КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 150 000 ₽300 000 ₽ГТЭП и КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 150 000 ₽300 000 ₽ГТЭП и КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочная с ЭО и ДОТпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 80 000 ₽160 000 ₽ГТЭП и КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочная с ЭО и ДОТпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 80 000 ₽160 000 ₽ГТЭП и КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочно-заочнаяпосле 9 кл.4 г. 10 мес. 25 000 ₽50 000 ₽ГТЭП и КСУ
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемочно-заочнаяпосле 11 кл.3 г. 10 мес. 25 000 ₽50 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)очнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)очнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)очная с ЭО и ДОТпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)очная с ЭО и ДОТпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)заочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям)заочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикеочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикеочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикеочная с ЭО и ДОТпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикеочная с ЭО и ДОТпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикезаочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.03 Операционная деятельность в логистикезаочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делоочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делоочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делоочная с ЭО и ДОТпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делоочная с ЭО и ДОТпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делозаочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.07 Банковское делозаочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делоочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делоочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делоочная с ЭО и ДОТпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делоочная с ЭО и ДОТпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 70 000 ₽140 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делозаочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
38.02.08 Торговое делозаочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
40.02.04 Юриспруденцияочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
40.02.04 Юриспруденцияочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 130 000 ₽260 000 ₽ГТЭП и КСУ
40.02.04 Юриспруденциязаочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
40.02.04 Юриспруденциязаочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
43.02.16 Туризм и гостеприимствозаочнаяпосле 9 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
43.02.16 Туризм и гостеприимствозаочнаяпосле 11 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП и КСУ
44.02.04 Специальное дошкольное образованиезаочнаяпосле 9 кл.4 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП
44.02.04 Специальное дошкольное образованиезаочнаяпосле 11 кл.3 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП
46.01.03 Делопроизводительочно-заочнаяпосле 9 кл.2 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП
46.01.03 Делопроизводительочно-заочнаяпосле 11 кл.1 г. 10 мес. 20 000 ₽40 000 ₽ГТЭП

Стоимость утверждена приказами колледжей на 2026/2027 учебный год и в течение учебного года не меняется. Источник: страницы «Стоимость обучения» на официальных сайтах колледжей.

Как устроена оплата

  1. По семестрам — оплата два раза в год по условиям договора.
  2. Цена фиксируется — в ГТЭП стоимость при поступлении фиксируется на весь период обучения.
  3. Кредит — обучение можно оплатить в кредит через банки-партнёры колледжей.

Частые вопросы

Может ли цена измениться во время учёбы?

Стоимость утверждается приказом колледжа на учебный год и в течение учебного года не меняется. В ГТЭП стоимость при поступлении фиксируется на весь период обучения.

Можно ли учиться бесплатно?

Нет, КСУ и ГТЭП ведут только платный набор. Оплата — по семестрам, можно оформить обучение в кредит через банки-партнёры колледжей.

Сколько стоит заочное обучение?

Заочно — от 20 000 ₽ за семестр, то есть 40 000 ₽ в год. Точные цены по специальностям — в таблице выше.

Читайте также

Подберём программу и колледж

3 вопроса и телефон. Позвонит приёмная комиссия колледжа, который ведёт набор на выбранную специальность.

После какого класса поступаете?

Не хотите оставлять телефон? Напишите в приёмную комиссию в мессенджере:

КСУ в MAX КСУ в Telegram ГТЭП в MAX
Подобрать колледж